Pacific Lasertec 的歷史可以追溯到 1979 年,當(dāng)時(shí) Melles Griot
在加利福尼亞州圣馬科斯建立了一家激光制造工廠。該公司的堅(jiān)固設(shè)計(jì)和垂直整合制造技術(shù)為世界帶來了性能*高的氦氖激光器,全球市場份額超過 70%。
盡管固態(tài)激光器技術(shù)在 20 世紀(jì) 90
年代開始取代部分氣體激光器的需求,但由于其極窄的光譜線寬、較長的工作壽命、出色的光束質(zhì)量和高價(jià)值的價(jià)格,該技術(shù)仍然保持著非常穩(wěn)固且有利可圖的業(yè)務(wù)。
Pacific Lasertec供超過 250 種獨(dú)特的型號變體,是市場上*廣泛的氦氖激光器。以下是*暢銷型號的規(guī)格表。對于傳統(tǒng)的 Melles
Griot 氦氖激光器型號、定制型號和電源,請聯(lián)系我們。[標(biāo)稱功率水平為(保證*低)輸出]。
一、穩(wěn)頻氦氖激光器
25-STP-910-230 1mW 632.8nm 線偏振輸出
25-STP-912-230 1mW 632.8nm 線偏振輸出
05-STP-910-230 1mW 632.8nm 線偏振輸出
05-STP-912-230 2mW 632.8nm 線偏振輸出
二、氦氖激光器
25-LGP-151-230 0.3mW 543nm 線偏振輸出
25-LGP-173-230 0.3mW 543nm 線偏振輸出
25-LGP-193-230 1.0mW 543nm 線偏振輸出
25-LGR-025-230 0.2mW 543nm 非線偏振輸出
25-LGR-151-230 0.5mW 543nm 非線偏振輸出
25-LGR-173-230 0.8mW 543nm 非線偏振輸出
25-LGR-193-230 1.5mW 543nm 非線偏振輸出
25-LGR-393-230 2.0mW 543nm 非線偏振輸出
25-LHP-073-230 2.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-111-230 1.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-121-230 2.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-151-230 5.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-171-230 7.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-213-230 0.5mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-691-230 2.5mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-828-230 25.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-925-230 17.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-928-230 35.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHP-991-230 10.0mW 632.8 線偏振輸出
25-LHR-073-230 2.0mW 632.8nm 非線偏振輸出
25-LHR-111-230 1.0mW 632.8nm 非線偏振輸出
25-LHR-121-230 2.0mW 632.8nm 非線偏振輸出
25-LHR-151-230 5.0mW 632.8nm 非線偏振輸出
25-LHR-171-230 7.0mW 632.8nm 非線偏振輸出
25-LHR-691-230 2.5mW 632.8nm 非線偏振輸出
25-LHR-991-230 10.0mW 632.8nm 非線偏振輸出
25-LIR-171-230 1.0mW I632.8nm 非線偏振輸出
25-LOR-151-230 2.0mW 611nm 非線偏振輸出
25-LYP-173-230 1.0mW 594nm 線偏振輸出
25-LYR-151-230 0.75mW 594nm 非線偏振輸出
25-LYR-173-230 2.0mW 594nm 非線偏振輸出
三、一體化氦氖激光器
05-LLR-811-230 0.5mW
05-SGR-810-230 0.1mW 543nm
05-SRP-810-230 0.5mW
05-SRP-812-230 0.8mW
05-SRR-810-230
05-SRR-812-230 0.8mW
05-SRR-813-230 1mW